ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΩΝ ΕΔΩ
Challenge Cup 2007 / Megaplace OPEN- Greece | |||
Κυριακη 1 Ιουλιου Squad 1 10:00 (maximum 48 bowlers) |
|||
PLAYER | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ||
1 | ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
2 | ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
3 | ΣΤΑΜΠΟΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
4 | ΚΑΜΠΙΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
5 | ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | IBC | |
6 | ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | IBC | |
7 | ΣΩΠΑΣΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | IBC | |
8 | ΦΥΤΑΚΗΣ ΘΕΜΗΣ | IBC | |
9 | ΚΟΖΩΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
10 | ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
11 | ΚΟΚΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | PLANET ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | |
12 | ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
13 | ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ ΤΙΝΑ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
Challenge Cup 2007 / Megaplace OPEN- Greece | |||
Κυριακη 1 Ιουλιου Squad 2 13:00 (maximum 48 bowlers) |
|||
PLAYER | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ||
1 | ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
2 | ΜΠΑΡΜΑΚΑΣ ΒΑΚΗΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
3 | ΦΩΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | IBC | |
4 | ΦΩΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | IBC | |
5 | ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ | IBC | |
6 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | IBC | |
7 | ΤΟΡΝΕΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | IBC | |
8 | ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | IBC | |
9 | ΚΛΑΠΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | PLANET ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | |
10 | ΤΣΙΝΑΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
11 | ΚΟΚΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | PLANET ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | |
12 | ΜΑΡΑΘΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
13 | ΦΩΤΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | IBC | |
14 | ΚΑΜΑΡΙΑΝΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | PLANET ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | |
15 | ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | IBC | |
16 | ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
47 | |||
48 | |||
Δευτερα 2 Ιουλιου Squad 3 14:00 (maximum 48 bowlers) |
|||
PLAYER | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
Challenge Cup 2007 / Megaplace OPEN- Greece | |||
Δευτερα 2 Ιουλιου Squad 4 17:00 (maximum 48 bowlers) |
|||
PLAYER | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ||
1 | ΡΟΒΙΘΑΚΗ ΝΑΤΑΣΣΑ | STRIKE BC | |
2 | ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ ΤΙΝΑ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
3 | ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
4 | ΒΙΤΩΡΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
5 | ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
6 | ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
7 | ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
8 | ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
9 | ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
10 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
11 | ΜΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
12 | ΧΑΡΙΤΑΚΗ ΑΘΗΝΑ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
13 | ΨΙΣΤΑΚΗΣ ΝΤΙΝΟΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
14 | ΓΕΡΕΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
15 | ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
16 | ΑΛΑΜΑΝΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
17 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
18 | ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
19 | ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
20 | ΜΠΑΡΜΑΚΑΣ ΒΑΚΗΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
21 | ΛΑΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
22 | ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
23 | ΜΙΧΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
24 | ΝΤΟΥΛΙΝΑΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
25 | ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
47 | |||
48 | |||
Τεταρτη 4 Ιουλιου Squad 5 14:00 (maximum 48 bowlers) |
|||
PLAYER | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
Challenge Cup 2007 / Megaplace OPEN- Greece | |||
Τεταρτη 4 Ιουλιου Squad 6 17:00 (maximum 48 bowlers) |
|||
PLAYER | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ||
1 | ΡΟΒΙΘΑΚΗ ΝΑΤΑΣΣΑ | STRIKE BC | |
2 | ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ ΤΙΝΑ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
3 | ΚΑΖΑΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
4 | ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
5 | ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
6 | ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
7 | ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
8 | ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
9 | ΚΑΜΠΙΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
10 | ΤΣΙΝΑΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
11 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΤΙΜΟΣ | OMH 2005 | |
12 | ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | OMH 2005 | |
13 | ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
14 | ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
15 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
16 | ΚΑΜΠΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
17 | ΚΟΚΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | PLANET ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | |
18 | ΚΟΖΩΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
19 | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
20 | ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
21 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
22 | ΣΓΟΥΡΟΜΑΛΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
23 | ΔΕΛΗΟΓΛΑΝΗΣ ΑΛΕΞ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
24 | ΜΑΝΙΤΑΚΗ ΒΟΥΛΑ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
25 | ΜΑΡΑΘΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
26 | ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
27 | ΠΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΘΑΝΟΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
28 | ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
29 | ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
30 | ΑΛΑΜΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
31 | ΣΤΑΜΠΟΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
32 | ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
33 | ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΙΤΣΑ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
34 | ΜΑΝΔΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
35 | ΚΛΑΠΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | PLANET ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | |
36 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | PLANET ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | |
37 | ΓΕΡΕΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
38 | ΑΝΤΥΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
39 | ΚΑΜΑΡΙΑΝΑΚΗΣ | PLANET ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | |
40 | ΜΑΡΙΕΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
41 | ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
42 | ΝΤΟΥΛΙΝΑΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
Παρασκευη 6 Ιουλιου Squad 7 14:00 (maximum 48 bowlers) |
|||
PLAYER | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
Challenge Cup 2007 / Megaplace OPEN- Greece | |||
Παρασκευη 6 Ιουλιου Squad 8 17:00 (maximum 48 bowlers) |
|||
PLAYER | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ||
1 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | STADIUM ΠΕΡΑΙΑΣ | |
2 | ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
3 | ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
4 | ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΘΗΝΑ 2005 | |
5 | ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | IBC | |
6 | ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | IBC | |
7 | ΖΟΡΜΠΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΑΘΗΝΑ 2005 | |
8 | ΔΕΛΗΟΓΛΑΝΗΣ ΑΛΕΞ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
9 | ΜΑΡΑΘΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
10 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
11 | ΨΙΣΤΑΚΗΣ ΝΤΙΝΟΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
12 | ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
13 | ΒΙΤΩΡΙΟΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
14 | ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
15 | MARCUS | PBA USA | |
16 | ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
17 | ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ ΤΙΝΑ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
18 | ΡΟΒΙΘΑΚΗ ΝΑΤΑΣΣΑ | STRIKE ΒC | |
19 | ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
20 | ΜΙΧΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
21 | ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
22 | ΜΙΧΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
23 | ΧΑΡΙΤΑΚΗ ΑΘΗΝΑ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
24 | ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
25 | ΑΛΑΜΑΝΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
26 | ΛΕΝΤΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
ΣΤΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Σαββατο 9 Ιουλιου Squad 10 10:00 (maximum 48 bowlers) |
|||
PLAYER | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ||
1 | ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
2 | ΜΠΑΡΜΑΚΑΣ ΒΑΚΗΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
3 | ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
4 | ΡΟΒΙΘΑΚΗ ΝΑΤΑΣΣΑ | STRIKE BC | |
5 | ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
6 | ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
Challenge Cup 2007 / Megaplace OPEN- Greece | |||
ΣΤΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Σαββατο 7 Ιουλιου Squad 11 14:00 (maximum 48 bowlers) |
|||
PLAYER | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ||
1 | ΦΩΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | IBC | |
2 | ΦΩΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | IBC | |
3 | ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ | IBC | |
4 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | IBC | |
5 | ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΘΗΝΑ 2005 | |
6 | ΖΟΡΜΠΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΑΘΗΝΑ 2005 | |
7 | ΦΩΤΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | IBC | |
8 | ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
9 | ΚΑΜΠΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
10 | ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ | IBC | |
11 | ΚΛΑΠΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | PLANET | |
12 | ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
13 | ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
14 | ΚΑΜΑΡΙΑΝΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
15 | ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
ΣΤΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Σαββατο 7 Ιουλιου Squad 12 17:00 (maximum 48 bowlers) |
|||
PLAYER | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ||
1 | ΡΟΒΙΘΑΚΗ ΝΑΤΑΣΣΑ | STRIKE BC | |
2 | ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ ΤΙΝΑ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
3 | ΦΩΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | IBC | |
4 | ΦΩΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | IBC | |
5 | ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ | IBC | |
6 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | IBC | |
7 | ΚΑΜΠΙΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
8 | ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΟΜΗ 2005 | |
9 | ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΦΩΤΗΣ | ΟΜΗ 2005 | |
10 | ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΟΜΗ 2005 | |
11 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΟΜΗ 2005 | |
12 | ΤΣΙΜΠΛΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΟΜΗ 2005 | |
13 | ΖΟΡΜΠΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΑΘΗΝΑ 2005 | |
14 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
15 | ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
16 | ΜΑΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
17 | ΣΑΡΡΗ ΜΑΛΑΜΩ | ΟΜΗ 2005 | |
18 | ΚΟΖΩΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
19 | ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
20 | ΣΓΟΥΡΟΜΑΛΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
21 | ΔΕΛΗΟΓΛΑΝΗΣ ΑΛΕΞ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
22 | ΨΙΣΤΑΚΗΣ ΝΤΙΝΟΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
23 | ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
24 | ΠΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΘΑΝΟΣ | ΧΑΝΙΑ 2000 | |
25 | ΚΛΑΠΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | PLANET | |
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 |